| BOYUTLAR | lS0mmK95mm98mm |
| ANIRLIK | 277g |
| VOLTAJ | SVDC |
| MEVCUT | 5D0 mA (1§LETME) |
| I§IK KAYNANI | AY DIM LATMA : 5600K LED |
| GORU§ ALANI | 40 (H) X 25 (V) |
| BASKI KONTRASTI | 36D,65,6D |
| RULO / ATH / ¥AW | %20 MINIMUM YANSITICI |
| 1 D | UPC, EAN, KOD 128, KOD 11, MATRIX 2/5, INTERLEAVED 2/5, KOCA— BAR, MSI PLESSEY. G51 DATABAR, CHINA POSTAL, KORE POSTAL, VB. |
| PDF 417, MICRO PDF 417, VERI MATRIK, MAXI KODU, QR KO DU, MICRO QR, AZTEC, HANXIN, VB, | |
| MINIMUM \OZUNURLUK | S MILL KOD 39 |
| ARAYUZ DESTEKLERI | USB, RS32 |
| \ALI§MA SICAKLIGI | 32 ila 122 F / 0 ila So C |
| DEPOLAMA SICA KLIG I | 40 C ila 1S8 C / D C ila SO C |
| NEM | % S i1a% 9S arasi – KONDENSING |
| DU§URME / NOK OZELLIN I | STANDLAR I0Grs D.06 “MUFTI AMPS |
| ORTA M I§IGI | rnekan avdinlatmasina Rdzr 86 000 liiki |
| s MIL (KOD 39) | 0mm—4Dmm |
| 13 MIL (R 100 UPCA) | 0mm—2O0mm |
| 1 D EN AZ $OZUM | 4mil |
| PERFORMANS, BARKO£i KALITESI VE \EVRE KO§ULLA RININ IZIN VERI LMESI | |
Broşürü görüntülemek için tıklayınız.




