model | DEV-100 | |
Baskı yöntemi | Termal Çizgi Baskı | |
çözüm | 180 dpi | |
Baskı Hızı | Mono Kağıdı 80mm | Maks. 250 mm / sn (59 satır / saniye) |
Mono Kağıdı 58mm | 150 mm / sn | |
Iki renkli kağıt | 100 mm / sn | |
kâğıt | Yükleniyor | Bırakma Türü |
Genişlik | Maks. 80.0 mm / 58.0 mm | |
Çap | Maks. Ø 83.0 mm | |
Bellek | PGM Bellek | 2MByte |
Veri belleği | 8MByte | |
Veri Arabası | 64KByte | |
Güvenilirlik | Mekanizma (MCBF) | 70.000.000 Satır |
TPH | 1 x 10 ^ 8 Bakliyat / 150Km | |
Otomatik Kesici | 1.500.000 Kes | |
Çekmece bağlantı noktası | 2 bağlantı noktası (+ 24V) | |
Barkod | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Kod 39, Kod 93,
Kod 128, ITF, CODABAR, PDF417, QRCode |
|
Sürücü / Yardımcı | Windows, OPOS , JPOS , CUPS | |
SDK | iOS, Android | |
arayüzey | USB + Seri (25Pin) USB + Seri (9Pin), USB + Wi-Fi
USB + Seri + Ethernet |
|
Boyut (Ayak Lastiği ile) | 131 (W) x 155 (D) x 133 (H) mm | |
Ağırlık (Net) | 1,0 kg | |
Renk | Siyah (Parlak / Yüksek Parlak), Beyaz | |
emülasyon | EPSON, STAR | |
Seçenekler | Son Yakın Sensörlü Kağıt | Evet (sadece yatay) |
Mutfak çan | Evet | |
Duvar Montaj Kiti | Varsayılan | |
Sıçrama Kapağı | Evet | |
Kağıt Ayırıcı (58mm) | Varsayılan | |
Güç kaynağı | DC 24V / 2.5A |
Broşürü görüntülemek için tıklayınız.